2023 | Tot. An | Type | |
Cotisations | 1 260,00 | Recettes | |
Droits Table | 1 622,71 | ||
Subvention | 300,00 | ||
Particip. Even.t | 2 401,20 | ||
5 583,91 | |||
Épicerie | 1 080,87 | Dépenses | |
Matériel | 587,87 | ||
Evènements | 3 668,44 | ||
Cotisation Asso | 48,00 | ||
Assu. Groupama | 163,23 | ||
Frais bancaires | 14,85 | ||
Informatique | 22,96 | ||
5 586,22 |